Title | Minimizing movements for mean curvature flow of droplets with prescribed contact angle |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Bellettini, G, Novaga, M, Kholmatov, S |
Journal | Journal de Mathématiques Pures et Appliquées |
Volume | 117 |
Pagination | 1 - 58 |
ISSN | 0021-7824 |
Keywords | Capillary functional; Mean curvature flow with prescribed contact angle; Minimizing movements; Sets of finite perimeter |
Abstract | We study the mean curvature motion of a droplet flowing by mean curvature on a horizontal hyperplane with a possibly nonconstant prescribed contact angle. Using the solutions constructed as a limit of an approximation algorithm of Almgren–Taylor–Wang and Luckhaus–Sturzenhecker, we show the existence of a weak evolution, and its compatibility with a distributional solution. We also prove various comparison results. Résumé Nous étudions le mouvement par courbure moyenne d'une goutte qui glisse par courbure moyenne sur un hyperplan horizontal avec un angle de contact prescrit éventuellement non constant. En utilisant les solutions construites comme limites d'un algorithme d'approximation dû à Almgren, Taylor et Wang et Luckhaus et Sturzenhecker, nous montrons l'existence d'une évolution faible, et sa compatibilité avec une solution au sens des distributions. Nous démontrons également plusieurs résultats de comparaison. |
URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021782418300825 |
DOI | 10.1016/j.matpur.2018.06.003 |
Minimizing movements for mean curvature flow of droplets with prescribed contact angle
Research Group: